POZEMKY NA PREDAJ
Vizualizácia štvrtej etapy
Stav obsadenosti
| číslo | parcelné číslo | výmera v m2 | výmera podielu na príjazdovej cestičke |
cena pozemok + podiel bez DPH |
stav |
| 1 | 1330/163 | 702 | 0,00 | 130 000,00 € | voľný |
| 2 | 1330/173 | 700 | 0,00 | 130 000,00 € | voľný |
| 3 | 1330/172 | 698 | 0,00 | - | predaný |
| 4 | 1330/178 | 702 | 0,00 | - | predaný |
| 5 | 1330/161 | 701 | 0,00 | - | predaný |
| 6 | 1330/171 | 704 | 0,00 | 130 000,00 € | voľný |
| 7 | 1330/160 | 704 | 0,00 | 130 000,00 € | voľný |
| 8 | 1330/170 | 704 | 0,00 | 130 000,00 € | voľný |
| 9 | 1330/185 | 705 | 103,50 | 140 000,00 € | voľný |
| 10 | 1330/179 | 701 | 103,50 | 140 000,00 € | voľný |
| 11 | 1330/680 | 700 | 109,00 | 140 000,00 € | rezervovaný |
| 12 | 1330/632 | 702 | 104,00 | - | predaný |
| 13 | 1330/177 | 703 | 102,00 | 140 000,00 € | voľný |
| 14 | 1330/183 | 703 | 102,00 | 140 000,00 € | voľný |
| 15 | 1330/176 | 702 | 101,50 | 140 000,00 € | voľný |
| 16 | 1330/182 | 702 | 101,50 | 140 000,00 € | voľný |

