POZEMKY NA PREDAJ
Vizualizácia tretej etapy
Stav obsadenosti
| číslo | výmera v m2 |
výmera podiela na ceste v m2 |
cena pozemok + podiel | stav |
| 1 | 801 | 106 | - | predaný |
| 2 | 801 | 106 | - | predaný |
| 3 | 802 | 106 | - | predaný |
| 4 | 801 | 106 | - | predaný |
| 5 | 802 | 106 | - | predaný |
| 6 | 801 | 106 | - | predaný |
| 7 | 800 | 106 | - | predaný |
| 8 | 798 | 106 | - | predaný |
| 9 | 798 | 106 | - | predaný |
| 10 | 798 | 106 | - | predaný |
| 11 | 798 | 106 | - | predaný |
| 12 | 798 | 106 | - | predaný |
| 13 | 798 | 106 | - | predaný |
| 14 | 798 | 106 | - | predaný |

